Pozice: člen výboru
Pozice: člen výboru
Pozice: čestný člen výboru
Pozice: člen výboru
1. | Baník Most NH | 11 | 221:137 | 22 |
2. | TJ Žatec | 11 | 235:173 | 19 |
3. | TJ Plzeň - Újezd | 11 | 267:250 | 15 |
4. | TJ Všenice | 10 | 215:199 | 13 |
5. | TJ Sokol Ejpovice | 11 | 239:233 | 13 |
6. | Sokol Tymákov B | 11 | 184:195 | 11 |
7. | TJ Plzeň - Litice | 11 | 221:228 | 9 |
8. | Sokol Bakov n/ Jizerou | 11 | 198:235 | 8 |
9. | KNH Litvínov | 11 | 205:229 | 5 |
10. | TJ Spartak Modřany | 11 | 181:214 | 5 |
11. | KNH Chomutov | 11 | 208:281 | 0 |
Počet návštěv: 15982
Posledních 30 dnů: 134 | Posledních 7 dnů: 38 | Poslední den: 1
© 2023 KNH Chomutov | Všechna práva vyhrazena | chomutovknh@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz