Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | TJ Sokol Kyšice | 8 | 174:126 | 15 |
2. | TJ Plzeň - Újezd | 8 | 205:177 | 14 |
3. | TJ Žatec | 8 | 159:154 | 13 |
4. | TJ Plzeň - Litice | 8 | 178:148 | 12 |
5. | TJ Sokol Ejpovice | 8 | 180:167 | 10 |
6. | TJ Všenice | 8 | 180:181 | 8 |
7. | KNH Litvínov | 8 | 180:181 | 7 |
8. | Sokol Tymákov B | 8 | 155:149 | 6 |
9. | KNH Chomutov | 8 | 179:203 | 4 |
10. | TJ Spartak Modřany | 8 | 147:180 | 4 |
11. | Sokol Bakov n/ Jizerou | 8 | 143:168 | 3 |
12. | NH Řevnice | 8 | 142:188 | 0 |
Počet návštěv: 16744
Posledních 30 dnů: 65 | Posledních 7 dnů: 16 | Poslední den: 0
© 2023 KNH Chomutov | Všechna práva vyhrazena | chomutovknh@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz