Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | TJ Stará Huť | 3 | 64:50 | 6 |
2. | NH Řevnice | 4 | 77:70 | 6 |
3. | KNH Chomutov | 3 | 48:36 | 4 |
4. | Sokol Bakov n/ Jizerou | 1 | 25:8 | 2 |
5. | TJ Avia Čakovice B | 4 | 50:74 | 2 |
6. | KNH Spoje Praha | 2 | 32:38 | 1 |
7. | TJ Spartak Modřany B | 2 | 32:38 | 1 |
8. | KNH Litvínov | 3 | 39:53 | 0 |
Počet návštěv: 12109
Posledních 30 dnů: 61 | Posledních 7 dnů: 19 | Poslední den: 1
© 2021 KNH Chomutov | Všechna práva vyhrazena | chomutovknh@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz