Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Baník Most NH | 7 | 141:91 | 14 |
2. | TJ Sokol Ejpovice | 7 | 156:134 | 12 |
3. | TJ Žatec | 6 | 133:90 | 11 |
4. | TJ Plzeň - Újezd | 6 | 130:121 | 9 |
5. | TJ Plzeň - Litice | 6 | 111:110 | 5 |
6. | TJ Všenice | 6 | 106:115 | 5 |
7. | Sokol Bakov n/ Jizerou | 6 | 109:127 | 4 |
8. | TJ Spartak Modřany | 6 | 112:121 | 3 |
9. | Sokol Tymákov B | 6 | 91:115 | 3 |
10. | KNH Litvínov | 6 | 109:124 | 2 |
11. | KNH Chomutov | 6 | 99:149 | 0 |
Počet návštěv: 15447
Posledních 30 dnů: 95 | Posledních 7 dnů: 14 | Poslední den: 1
© 2023 KNH Chomutov | Všechna práva vyhrazena | chomutovknh@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz