Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | ŽK | T | ČK |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | KNH Litvínov | 20 | 216:142 | 34 |
2. | Baník Most NH | 20 | 186:153 | 21 |
3. | Jiskra Raspenava | 20 | 178:158 | 21 |
4. | Starší žačky | 20 | 115:176 | 15 |
5. | TJ Žatec | 20 | 122:188 | 9 |
Počet návštěv: 15982
Posledních 30 dnů: 134 | Posledních 7 dnů: 38 | Poslední den: 1
© 2023 KNH Chomutov | Všechna práva vyhrazena | chomutovknh@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz